Resin PVB
Resin PVB don fim ɗin PVB
Resin PVB don MLCC, Rufi, Tawada, manne, da sauransu.
Resin PVB don fim ɗin PVB
Wannan samfurin yana da fa'idodin kyawawan kaddarorin ƙirƙirar fim, mannewa, juriya ga yanayi, narkewa, da sauransu. Fim ɗin da aka yi da shi yana da halaye na babban bayyananne, sassauƙa, tauri, mannewa, juriya ga yanayi, ƙarancin sha danshi, da sauransu, wanda ya dace da gilashin aminci, hasken rana da sauran filayen.
Bayanan Fasaha
| Lambar Serial | Abu | naúrar | DFS1719-03 |
| 1 | Bayyanar | Foda fari ba tare da ƙazanta da ake gani ba | |
| 2 | Abubuwan da ke cikin abu mai canzawa | % | ≤1.5 |
| 3 | Abubuwan da ke cikin Hydroxyl | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Abun da ke cikin butyl aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Abubuwan da ke cikin Acid kyauta | % | ≤0.0100 |
| 6 | Danko 10.0wt% | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Yawan yawa | g/100mL | ≥14.0 |
Resin PVB don MLCC, Rufi, Tawada, manne, da sauransu.
Waɗannan samfuran suna da kyawawan halaye na ƙirƙirar fim, mannewa, juriya ga yanayi, narkewa da sauran fa'idodi, waɗanda suka dace da yumbu na lantarki, shafi, tawada, manne da sauran fannoni.
Bayanan Fasaha
| Lambar Serial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bayani dalla-dalla da samfura | Bayyanar | Mw | Abubuwan da ke cikin abu mai canzawa | Abun da ke cikin butyl aldehyde | Abubuwan da ke cikin Hydroxyl | Abubuwan da ke cikin Acid kyauta | Danko(10% na maganin ethanol) |
| (/) | (%) | (wt%) | (wt%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Foda fari | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Foda fari | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Foda fari | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10-30 |
| DFM0321-A | Foda fari | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10-30 |
| DFM0812-A | Foda fari | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Foda fari | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Foda fari | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Foda fari | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Foda fari | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Bar Saƙonka Kamfaninka
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi