Aikace-aikace | Sa | Gwajin Yakubu | M abu abun ciki (%) | Guba abun ciki (%) | Kungiyar Acetal Abun ciki (%) | Hazo | Haske mai haske | Na'urar narkewa @ 120 ℃ (g / 10min) | Free acid Abun ciki (%) | Keɓaɓɓen (10.0% pvb bayani) MPA.s | Yawan yawa (g / 100ml) |
Pvbister | DVB201 | Babu rawaya na gani | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000 ~ 1400 | 144.0 |
DVB202 | Babu rawaya na gani | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900 ~ 1300 | 144.0 | |
Yumbu na lantarki, shafi, tawada, taw | Sa | M abu abun ciki (%) | Ƙyl alkirarindi abun ciki (wt%) | Guba abun ciki (wt%) | Free acid Abun ciki (%) | Danko 23 ℃ (MPa.s) | |||||
DVB402 | 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
DVB412 | 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | 0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | 0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0.50 | 40 ~ 90 * | ||||||
DVB463 | 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | 0.50 | 60 ~ 120 * |
* A cikin 5%Maganin Ethanol, wasu suna cikin 10%Maganin Ethanol