Resin PVB don PVB Interlayer da Sauran Aikace-aikace
Hoton Samfuri
| Aikace-aikace | Matsayi | Gwajin Rawaya | Mai Sauyawa abu abun ciki(%) | Hydroxyl abun ciki(%) | Ƙungiyar Acetal Abun ciki (%) | Hazo | Watsa Haske | Narkewa Index @120℃ (g/minti 10) | Kyautar Acid Abun ciki (%) | Danko (10.0% maganin PVB) mPa.s | Yawan Yawa (g/100mL) |
| Mai haɗa PVB | DVB201 | Babu launin rawaya na gani | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Babu launin rawaya na gani | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Yumbu na lantarki, shafi, tawada | Matsayi | Mai Sauyawa abu abun ciki(%) | Butyl aldehyde abun ciki (wt%) | Hydroxyl abun ciki (wt%) | Kyautar Acid Abun ciki (%) | Danko 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~ 60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*a cikin 5%maganin ethanol, wasu kuma suna cikin kashi 10%maganin ethanol