Fim ɗin Pet
● Maki Masu Kyau
| Matsayi | DH/PCT(Awa) | Launi | Kauri | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Fari mai haske | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Mai gaskiya | 250~280μm | VTM-2 |
● Maki na yau da kullun
| Matsayi | DH/PCT(Awa) | Launi | Kauri | UL |
| DS10 | 3000/72 | Farin Madara | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Maki Masu Kyau
| Matsayi | Siffofi | Launi | Kauri | UL | Matsayin Zafi | Aikace-aikace |
| DX10 (A) | Ƙananan ƙimar cirewa ta xylene, kyakkyawan juriya ga freon da juriya ga tsufa | fari mai madara | 75~350um | V-2 | Ajin B-130℃ | Injinan compressor don sanyaya iska, firiji da injinan lantarki na musamman |
| DN10 | Tsufa mai jure wa | fari mai madara | 50~250μm | VTM-2 | Ajin B-130℃ | Injinan kwampreso na firiji, mashayar bas |
● Maki na yau da kullun
| Matsayi | Launi | Kauri | UL | Aikace-aikace |
| 6023 | Farin Madara | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Rufin wutar lantarki da kuma kayan ado na gini kayan da ake buƙata don hana harshen wuta |
| 6021 | Farin Madara | 50-350um | - | Rufin lantarki, gwajin sinadarai masu rai |
| 6025 | Mai gaskiya | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Bukatun masu hana kashe gobara masu tsauri |
● Fa'idodin Samfuri
| Nau'i | Laminated Busbar | Tsarin Da'irar Gargajiya |
| Inductance | Ƙasa | Babban |
| Sararin Shigarwa | Ƙarami | Babba |
| Jimlar Kuɗi | Ƙasa | Babban |
| Rage Impedance & Voltage | Ƙasa | Babban |
| Kebul | Sauƙi a sanyaya, ƙaramin ƙaruwar zafin jiki | Yana da wahalar sanyaya, yawan zafin jiki ya ƙaru |
| Adadin Kayan Aiki | Ƙananan | Kara |
| Ingancin Tsarin | Babban | Ƙasa |
● Siffofin Samfura
| Aikin samfur | Naúrar | DFX11SH01 |
| Kauri | μm | 175 |
| Ƙarfin wutar lantarki | kV | 15.7 |
| Watsawa(400-700nm) | % | 3.4 |
| Darajar CTI | V | 500 |