| Bayanan Fasaha na Phenolic Epoxy Resin | Hanyar Marufi | Aikace-aikace | |||||||||||||
| Samfuri | Launi | Fom ɗin | Abun Ciki Mai Kyau (%) | EEW (g/eq) | Wurin Tausasawa (℃) | Tsarin halitta (G/H) | Danko (mPa·s) | Chlorine Mai Iya Haifarwa (ppm) | Abubuwan da ke cikin Bromine (%) | Abubuwan da ke cikin Phosphorus (%) | Samfuri | ||||
| Resin Epoxy na Phenolic | BNE Bisphenol A phenol formaldehyde | EMTE200 | Mara launi zuwa Rawaya Mai Haske | Tauri | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Jakar takarda mai rufin PE na ciki: 25 kg/jaka. | Laminates na lantarki da aka lulluɓe da tagulla, laminates na lantarki, manne masu jure zafi, kayan haɗin gwiwa, rufin da ke jure zafi mai yawa, injiniyan farar hula da tawada na lantarki, da sauransu. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Ruwa mai ruwa | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Gangar ƙarfe: 220kg/ganga | ||||||
| PNE phenol novolac resin epoxy | EMTE625 | Mara launi zuwa Rawaya Mai Haske | Ruwa mai ruwa | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Gangar ƙarfe: 220kg/ganga | Laminates na lantarki da aka lulluɓe da tagulla, laminates na lantarki, manne masu jure zafi, kayan haɗin gwiwa, rufin da ke jure zafi mai yawa, injiniyan farar hula da tawada na lantarki, da sauransu. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Cresol aldehyde Resin Epoxy | EMTE701 | Mara launi zuwa Rawaya Mai Haske | Tauri | 196-206 | 65-70 | G<2 | ₦500 | - | Jakar takarda mai rufin PE na ciki: 25 kg/jaka. | Laminates na lantarki da aka lulluɓe da tagulla, laminates na lantarki, manne masu jure zafi, kayan haɗin gwiwa, rufin da ke jure zafi mai yawa, injiniyan farar hula da tawada na lantarki, da sauransu. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | ₦500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | −1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | −1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | −1000 | - | ||||||||||




