| Matsakaici & Bayanan Fasaha na Musamman na Resin | ||||||||||||||||
| Nau'i | Samfuri | Launi | Fom ɗin | HEW (g/eq) | Wurin narkewa (℃) | Wurin Tausasawa (℃) | Tsarin halitta (G/H) | Danko mai siffar mazugi (P) | Kyauta Phenol (ppm) | Tsarkaka (%) | Samfuri | Hanyar Marufi | Aikace-aikace | |||
| Matsakaici | Resin na Fenolic | Bisphenol A Resin na Fenolic | EMTP322 | Ba shi da launi zuwa Rawaya-Brown mai haske | Tauri | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Jakar takarda mai rufin PE na ciki: 25 kg/jaka. | Ana amfani da sinadaran tsakiya na resin epoxy ko kuma masu warkarwa sosai a cikin laminates na lantarki da aka lulluɓe da jan ƙarfe, marufi na semiconductor da sauran fannoni. | |
| Tushe Resin na Fenolic | PF-2123 | Rawaya Mai Haske zuwa Ruwan Kasa Mai Ja | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Jakar takarda mai layin PE na ciki: 25 kg/jaka. Jakar tan: 500kg/jaka | Kayan birki da kayan gogayya kamar su birki na jiragen ƙasa, motoci da babura, foda na bakelite don kayayyakin lantarki, manne don kwararan fitila, ƙafafun niƙa na resin da abubuwan da ke jure lalacewa ta roba don niƙa da yankewa, manne na yashi, kayan hana harshen wuta, da sauransu. | |||||||
| ortho-Cresol Resin na Fenolic | EMTP210 | Rawaya Mai Sauƙi | 113-115 | G≤3 | 35-45 | −1000 | - | Jakar takarda mai rufin PE na ciki: 25 kg/jaka. | Ana amfani da sinadaran tsakiya na resin epoxy ko kuma masu warkarwa sosai a cikin laminates na lantarki da aka lulluɓe da jan ƙarfe, marufi na semiconductor da sauran fannoni. | |||||||
| Tetraphenolethane TPN Resin na Fenolic | EMTP110 | Ruwan kasa | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Resin Epoxy matsakaici ko wakili mai warkarwa. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Fari zuwa Ja-jaye Ruwan kasa | - | ≥105 | - | G<0.8 | −1000 | ≥88 | - | Matsakaici kamar resin epoxy mai ƙarancin ɗanko, resin polycarbonate, resin ether polyphenylene da polyester marasa cika, kuma ana iya amfani da su don haɗa abubuwan hana harshen wuta, antioxidants da masu hana plasticizers. | ||||||
| DCPD Resin na Fenolic | EMTP100 | Ja mai launin ruwan kasa | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate mai rufi da tagulla da sauran fannoni. | ||||||
| Bayanan Fasaha na EMTD8700 Phosphazene Mai Hana Harshen Wuta | ||||||||||||||||
| Nau'i | Samfuri | Launi | Fom ɗin | Wurin narkewa (℃) | Abubuwan da ke Canzawa (%) | Td5% (℃) | Abubuwan da ke cikin Phosphorus (%) | Abubuwan da ke cikin Nitrogen (%) | Samfuri | Hanyar Marufi | Aikace-aikace | |||||
| Mai hana harshen wuta na Phosphazene | EMTD8700 | Duniya Fari zuwa Rawaya Mai Laushi | Tauri Foda | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Jakar takarda mai rufin PE na ciki: 25 kg/jaka. | Laminates da aka lulluɓe da tagulla, manne na tukunya na lantarki, rufin aiki, robobi masu hana harshen wuta da sauran masana'antu. | |||||
| Bayanan Fasaha na Bismaleemide | ||||||||||||||||
| Nau'i | Samfuri | Launi | Fom ɗin | Wurin narkewa (℃) | Darajar Acid (mgKOH/g) | Narkewa | Samfuri | Hanyar Marufi | Aikace-aikace | |||||||
| Bismaleemide | Na'urar Lantarki | EMTE505 | Rawaya Mai Laushi | Tauri Foda | ≥155 | ≤1 | Mai narkewa sosai | - | Jakar takarda mai siffar fim mai siffar kraft ko marufin ganga na takarda mai nauyin kilogiram 25 a kowace jaka/ganga. | Kayan tsarin sararin samaniya, sassan tsarin da ke jure zafin carbon, fenti mai jure zafin da ke jure zafin da ke da zafi, laminates, laminates na jan ƙarfe, robobi da aka ƙera, allon da aka buga na zamani, kayan da ke jure lalacewa, manne na ƙafafun niƙa lu'u-lu'u, kayan maganadisu, siminti da sauran kayan aiki da sauran fannoni na fasaha. | ||||||
| Na'urar Lantarki | D929 | Kodadde Rawaya-Fari | ≥155 | ≤1 | Mai narkewa sosai | - | ||||||||||

